штат: | |
---|---|
Количество: | |
Характеристика
Автоматический режим делает ваше время более эффективным
Автоматическая партийная образец въезда, подходит для лабораторного отделения
Скорость теста: 120t/h
Поглощение поглощения прокола, поддержка многоспецификационной испытательной трубки
IНструйMent Performance
➤ Комбинация с несколькими элементами, максимальная скорость 120 т/ч
➤ 50 примерных битов, поддержка добавления образца
➤ Встроенный образец штрих-кодовый сканер, автоматическое сканирование штрих-кода пробирки
➤ Поглощение прокола поглощения, поддерживайте одновременное обнаружение трубок с высоким и низким уровнем сбора крови
➤ Поддержите различные типы образцов, такие как цельная кровь, сыворотка, плазма, периферическая кровь и т. Д.
Экран монитора | Цветный сенсорный экран дисплея | Образец сканирования штрих -кода | Встроенный образец сканер штрих-кода |
Тест скорости | 120t/h | Образец поддержки | Целая кровь/сыворотка/плазма/периферическая кровь |
Размер образца | Максимум 50 образцов | Спецификация пробирной трубки | Поддерживать высокое и низкое обнаружение пробирки |
Количество каналов | 12 независимых каналов, поддерживая любой аварийный бит | Контроль качества | Уэстгард Многопроспецификационный контроль качества |
Образец въезда в режим | Автоматический образец ввода | Калибровка | Калибровочная плата, каждая партия реагента имеет свою собственную независимую калибровочную карту |
Режим поглощения образца | Поглощение образца поглощения | Передача информации | Двусторонняя передача системы LIS |
Соответствующий реагент
Реагент квантовой точечной флуоресценции иммуноанализа | ||
Сердечно -сосудистые заболевания | Тестовый элемент | Сокращенное название |
Сердечный тропонин с высокой чувствительностью I | HS-CTNI | |
Сердечный тропонин с высокой чувствительностью t | HS-CTNT | |
Креатинкиназа MB изофермент | CK-MB | |
Миоглобин | Мио | |
D-димер | D-димер | |
N-концевой натрийуретический пептид Pro B-тип | Nt-probnp | |
Мозг натрийуретический пептид | BNP | |
Воспалительные заболевания | Полномасштабный С-реактивный белок | HS-CRP / CRP |
Прокальцитонин | Отча | |
Интерлейкин 6 | IL-6 |
Инструментвидео
Характеристика
Автоматический режим делает ваше время более эффективным
Автоматическая партийная образец въезда, подходит для лабораторного отделения
Скорость теста: 120t/h
Поглощение поглощения прокола, поддержка многоспецификационной испытательной трубки
IНструйMent Performance
➤ Комбинация с несколькими элементами, максимальная скорость 120 т/ч
➤ 50 примерных битов, поддержка добавления образца
➤ Встроенный образец штрих-кодовый сканер, автоматическое сканирование штрих-кода пробирки
➤ Поглощение прокола поглощения, поддерживайте одновременное обнаружение трубок с высоким и низким уровнем сбора крови
➤ Поддержите различные типы образцов, такие как цельная кровь, сыворотка, плазма, периферическая кровь и т. Д.
Экран монитора | Цветный сенсорный экран дисплея | Образец сканирования штрих -кода | Встроенный образец сканер штрих-кода |
Тест скорости | 120t/h | Образец поддержки | Целая кровь/сыворотка/плазма/периферическая кровь |
Размер образца | Максимум 50 образцов | Спецификация пробирной трубки | Поддерживать высокое и низкое обнаружение пробирки |
Количество каналов | 12 независимых каналов, поддерживая любой аварийный бит | Контроль качества | Уэстгард Многопроспецификационный контроль качества |
Образец въезда в режим | Автоматический образец ввода | Калибровка | Калибровочная плата, каждая партия реагента имеет свою собственную независимую калибровочную карту |
Режим поглощения образца | Поглощение образца поглощения | Передача информации | Двусторонняя передача системы LIS |
Соответствующий реагент
Реагент квантовой точечной флуоресценции иммуноанализа | ||
Сердечно -сосудистые заболевания | Тестовый элемент | Сокращенное название |
Сердечный тропонин с высокой чувствительностью I | HS-CTNI | |
Сердечный тропонин с высокой чувствительностью t | HS-CTNT | |
Креатинкиназа MB изофермент | CK-MB | |
Миоглобин | Мио | |
D-димер | D-димер | |
N-концевой натрийуретический пептид Pro B-тип | Nt-probnp | |
Мозг натрийуретический пептид | BNP | |
Воспалительные заболевания | Полномасштабный С-реактивный белок | HS-CRP / CRP |
Прокальцитонин | Отча | |
Интерлейкин 6 | IL-6 |
Инструментвидео