штат: | |
---|---|
Количество: | |
Клиническое значение
CTNI | Мио | CK-MB. | Клиническое значение |
---|---|---|---|
+ | + | + | Инфаркт миокарда встречается в течение 12 часов |
+ | - | + | Инфаркт миокарда был более чем на 12 часов от первой атаки |
+ | + | - | Это может быть определено как инфаркт миокарда |
+ | - | - | Начало инфаркта миокарда составляла 24-96 часов |
- | + | + | Для ранней мышцы или травмы миокарда, предполагается, что CTNT следует контролировать непрерывно в течение 4-8 часов. |
- | - | + | Для ранней мышцы или травмы миокарда, предполагается, что CTNT следует контролировать непрерывно в течение 4-8 часов. |
- | + | - | Для ранней мышцы или травмы миокарда, предполагается, что CTNT следует контролировать непрерывно в течение 4-8 часов. |
- | - | - | Если нет инфаркта миокарда, его можно постоянно контролировать в течение 2-4 часов |
Производительность реагентов:
Имя | CK-MB. | CTNI | Мио |
Доверительный интервал | 99% | 99% | 99% |
Ссылка интервал | ≤5,00 нг / мл | ≤0,040 нг / мл | ≤70,00 нг / мл |
Самая низкая линия обнаружения | ≤1.00 нг / мл | ≤0,020 нг / мл | ≤20,00 нг / мл |
Отдел приложений
Кардиологический отдел, кафедра хирургии, отделение неотложной помощи, департамент педиатрии, кафедра эндокринологии, отдел нефрологии и т. Д.
Спецификация продукта
Доза для 20 человек / коробка доза для 50 человек / коробка
Клиническое значение
CTNI | Мио | CK-MB. | Клиническое значение |
---|---|---|---|
+ | + | + | Инфаркт миокарда встречается в течение 12 часов |
+ | - | + | Инфаркт миокарда был более чем на 12 часов от первой атаки |
+ | + | - | Это может быть определено как инфаркт миокарда |
+ | - | - | Начало инфаркта миокарда составляла 24-96 часов |
- | + | + | Для ранней мышцы или травмы миокарда, предполагается, что CTNT следует контролировать непрерывно в течение 4-8 часов. |
- | - | + | Для ранней мышцы или травмы миокарда, предполагается, что CTNT следует контролировать непрерывно в течение 4-8 часов. |
- | + | - | Для ранней мышцы или травмы миокарда, предполагается, что CTNT следует контролировать непрерывно в течение 4-8 часов. |
- | - | - | Если нет инфаркта миокарда, его можно постоянно контролировать в течение 2-4 часов |
Производительность реагентов:
Имя | CK-MB. | CTNI | Мио |
Доверительный интервал | 99% | 99% | 99% |
Ссылка интервал | ≤5,00 нг / мл | ≤0,040 нг / мл | ≤70,00 нг / мл |
Самая низкая линия обнаружения | ≤1.00 нг / мл | ≤0,020 нг / мл | ≤20,00 нг / мл |
Отдел приложений
Кардиологический отдел, кафедра хирургии, отделение неотложной помощи, департамент педиатрии, кафедра эндокринологии, отдел нефрологии и т. Д.
Спецификация продукта
Доза для 20 человек / коробка доза для 50 человек / коробка